Susunan Panitia Pemilihan Periode 2027–2031
Berita acara penetapan hasil seleksi ini disahkan oleh Panitia Pemilihan Calon Pengurus dan Pengawas KSP Kopdit Swastiastu Singaraja Periode Tahun Buku 2027–2031 yang terdiri atas:
- Ketua: Made Tingkat, S.Pd., M.Si
- Sekretaris: I Wayan Cawi, S.Pd., M.Pd
- Anggota: V. Made Sandiartha
- Anggota: Drs. I Wayan Wartawan
- Anggota: Drs. Wayan Gunarsa, M.Si

Rekapitulasi Hasil Seleksi Calon Pengurus
Berdasarkan berita acara tertanggal 17 November 2026, terdapat tujuh nama Calon Pengurus dengan perolehan nilai wawancara, nilai sertifikat, dan nilai total sebagai berikut:
| No | Nama Calon Pengurus | Nilai Wawancara | Nilai Sertifikat | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drs. I Wayan Widastra, M.Si | 4.880 | 40 | 4.920 |
| 2 | I Gusti Ayu Dian Lestari, S.Pd.M.Pd | 4.712 | 2 | 4.714 |
| 3 | F.A Wawan Tri Yudawanto, S.T., M.Kom | 4.568 | 44 | 4.612 |
| 4 | Maria Yustina Is Wahyuni, S.E | 4.577 | 20 | 4.597 |
| 5 | Ni Ketut Aryatrini, S.Pd | 4.474 | 16 | 4.490 |
| 6 | Ni Komang Sri Yuliani, S.Pd., M.Pd | 4.455 | 1 | 4.456 |
| 7 | Kadek Dwi Arlinayanti, S.Pd., M.Pd | 4.320 | 16 | 4.336 |
Rekapitulasi Hasil Seleksi Calon Pengawas
Sementara itu, untuk kategori Calon Pengawas, terdapat tiga nama yang tercatat pada berita acara rapat penetapan hasil seleksi dengan rincian nilai sebagai berikut:
| No | Nama Calon Pengawas | Nilai Wawancara | Nilai Sertifikat | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketut Widawati, S.Pd, M.Pd | 4.681 | 34 | 4.715 |
| 2 | Putu Virma Andari Dewi, S.Pd | 4.567 | 36 | 4.603 |
| 3 | Indal, S.Pd | 4.299 | 21 | 4.320 |
KSP Kopdit Swastiastu Singaraja berkomitmen menjalankan tahapan pemilihan secara transparan dan akuntabel demi kemajuan koperasi serta pelayanan terbaik bagi seluruh anggota. Informasi resmi terkait tahapan berikutnya akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi KSP Kopdit Swastiastu Singaraja.